Звездочка 28В-2
Артикул: 28В-2
В наличии
Кол-во зубьев
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 45
- 50
- 57
- 60
- 76
Стоимость согласовывается с менеджером после формирования заказа. Заказ не является покупкой
Характеристики
Диаметр
|
27,94 |
Характеристики ТП | ЗВЕЗДОЧКА 28В-2 Кол-во зубьев (z) 27 |
Кол-во зубьев (z) | 27 |
ISO-Nr.: | 28В-2 |
Шаг в мм | 44.45 |
Расстояние между пластин цепей, мм: | 30.99 |
Диаметр ролика цепи, мм | 27.94 |
Ширина венца (bf1), мм: | 88.4 |
Фаска профиля зуба (ba), мм: | 5 |
Минимальный радиус фаски зуба (rx), мм: | 44 |
Материал: | Сталь С45 |
Диаметр делительной окружности (d0) в мм | 382.88 |
Диаметр вершин зубьев (dk), мм | 401 |
Внутренний диаметр (d1), мм | 30 |
Вес, кг | 68.91 |
Задать вопрос